Alterações Climáticas: o custo económico da inação e o desafio de Esmoriz
Quem não se recorda do enorme areal do Furadouro e o impacto que a subida do nível do mar, com este a descer a avenida.
Ler artigo
A partir de 1 de setembro, receba todas as terças-feiras, às 9h, as principais notícias e informações da semana anterior. Também pode escolher receber notícias específicas da sua freguesia. A subscrição é gratuita e pode ser cancelada a qualquer momento.
Quem não se recorda do enorme areal do Furadouro e o impacto que a subida do nível do mar, com este a descer a avenida.
Ler artigo →
Ovar tem 4 empresas na listagem são elas: Breve Rodopio -Transportes Unipessoal, Lda; Kayana Construções, Lda; PPACK, Sociedade Unipessoal Lda; SAAR Packaging Consulting S.A.
Ler artigo →
Por José Lopes Este património cultural, social e arquitetónico, que há muito vinha sendo votado ao abandono, que se acentuou e agravou com o fim da sua função social no abastecimento de água à população de Ovar, vem merecendo a atenção de atividades pedagógicas em meio escolar, para sensibilização dos alunos e comunidades escolares em […]
Ler artigo →
As memórias de várias gerações de ovarenses que restavam da sua relação cultural e social com o Cine-Teatro de Ovar (imóvel de 1944), estão há muito enterradas nos seus escombros, dos quais, sobra uma fachada representativa de um património arquitetónico, que vários executivos camarários se limitaram a desvalorizar e abandonar ao longo do tempo, ainda […]
Ler artigo →
O debate sobre o antigo Cineteatro de Ovar tem sido, em grande parte, dominado pela emoção. No entanto, uma cidade não se constrói apenas com memória; exige decisões estratégicas, coerentes e viradas para o futuro.É inegável que o Cineteatro teve o seu valor, marcando a estrutura urbana e social da cidade, ao criar uma nova […]
Ler artigo →
Um diagnóstico rápido permite afirmar que a estrada está demasiado degradada, cheia de buracos, que há muitas povoações que atravessa sem passeios e proteção dos peões, e que muitas vezes a sinalização e os semáforos ou não existem ou estão desligados.
Ler artigo →
Estão marcadas na linha do Norte, à volta de Espinho, vidas silenciadas pelo vicio do jogo. A proximidade do Casino o dita. O jogo é um vicio, uma adição difícil de tornear que os psicólogos e psiquiatras bem conhecem e sabem ser de luta intensa e difícil. Mas é o estado quem permite que o […]
Ler artigo →
Perante esta realidade, há quem questione se Ovar não deveria avançar para a criação de uma Polícia Municipal. A hipótese foi, aliás, discutida por vários candidatos nas últimas eleições. Naturalmente, a Polícia Municipal não substituiria a PSP, mas poderia complementar o seu trabalho, assegurando fiscalização de trânsito, apoio em eventos e uma presença mais próxima da população. Faz sentido para Ovar?
Ler artigo →
O Governo apresentou ontem novas medidas para o arrendamento. Não é propriamente uma surpresa, já se sabia que isto vinha aí. O Mais Habitação acaba e muda-se de estratégia por completo, principalmente nos seus pilares mais polémicos. Antes era congelar rendas e apertar o controlo de preços. Agora é o oposto. Mais liberdade para o […]
Ler artigo →
Os incêndios são uma desgraça. Queimam florestas, casas, animais, memórias e vidas inteiras. Fazem vítimas e destroem tudo por onde passam. Deixam marcas que não desaparecem com a chuva. Mas também mostram o melhor de nós, como a coragem dos nossos bombeiros, a união das populações e a vontade de ajudar. E também mostram o pior, como a destruição e tudo o que ela implica e representa.
Ler artigo →
Foi assassinada. Asfixiada. De forma fria, calculada, cobarde. Isto não é um “crime”. Isto é uma monstruosidade que nenhum ser humano decente consegue compreender.
Ler artigo →
| Class. | Clubes | P | J |
|---|---|---|---|
| S.Vicente Pereira | 0 | 0 | |
| P. Brandão | 0 | 0 | |
| CD Estarreja | 0 | 0 | |
| SC Espinho | 0 | 0 | |
| Fiães SC | 0 | 0 | |
| RD Águeda | 0 | 0 | |
| ADC Lobão | 0 | 0 | |
| Vista Alegre | 0 | 0 | |
| Oliveira do Bairro | 0 | 0 | |
| Fermentelos | 0 | 0 | |
| Cesarense | 0 | 0 | |
| Nogueirense | 0 | 0 | |
| São Roque | 0 | 0 | |
| FC Pampilhosa | 0 | 0 | |
| Vagos | 0 | 0 | |
| Anadia | 0 | 0 | |
| Alba | 0 | 0 | |
| Avanca | 0 | 0 |
| Class. | Clube | P | J |
|---|---|---|---|
| 2 | UD Mourisquense | 58 | 26 |
| 3 | S. Vicente Pereira | 58 | 26 |
| 1 | AD Valonguense | 53 | 26 |
| 5 | Valecambrense | 46 | 26 |
| 4 | At. Cucujães | 44 | 26 |
| 7 | Macieira Cambra | 42 | 26 |
| 6 | CR Antes | 40 | 26 |
| 10 | LAAC | 38 | 26 |
| 8 | Beira-Mar | 34 | 26 |
| 9 | Bustos | 31 | 26 |
| 11 | Bustelo | 23 | 26 |
| 12 | Macinhatense | 21 | 26 |
| 13 | GD Mealhada | 17 | 26 |
| 14 | Vaguense | 12 | 26 |
| Class. | Clube | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | GD Gafanha | 61 | 22 |
| 2 | Pinheirense | 52 | 22 |
| 3 | CCR Válega | 52 | 22 |
| 4 | Rocas do Vouga | 49 | 22 |
| 7 | S. Vicente Pereira | 32 | 22 |
| 6 | AD Requeixo | 30 | 22 |
| 8 | Beira-Vouga | 26 | 22 |
| 5 | At. Cucujães | 26 | 22 |
| 9 | FC Bom Sucesso | 21 | 22 |
| 10 | NEGE | 18 | 22 |
| 12 | Santiais | 10 | 22 |
| 11 | FIDEC | 7 | 22 |
| P | Clubes | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 42 | 22 |
| 2 | Sporting | 39 | 22 |
| 3 | FC Porto | 37 | 22 |
| 4 | Ovarense Basquetebol | 36 | 22 |
| 5 | UD Oliveirense | 34 | 22 |
| 9 | Imortal | 31 | 22 |
| 6 | CP Esgueira | 31 | 22 |
| 7 | SC Braga | 31 | 22 |
| 8 | Vitória SC | 30 | 22 |
| 10 | CA Queluz | 30 | 22 |
| 11 | Vasco da Gama | 28 | 22 |
| 12 | Galitos FC | 27 | 22 |
| Class. | Clubes | P | J |
|---|---|---|---|
| S.Vicente Pereira | 0 | 0 | |
| P. Brandão | 0 | 0 | |
| CD Estarreja | 0 | 0 | |
| SC Espinho | 0 | 0 | |
| Fiães SC | 0 | 0 | |
| RD Águeda | 0 | 0 | |
| ADC Lobão | 0 | 0 | |
| Vista Alegre | 0 | 0 | |
| Oliveira do Bairro | 0 | 0 | |
| Fermentelos | 0 | 0 | |
| Cesarense | 0 | 0 | |
| Nogueirense | 0 | 0 | |
| São Roque | 0 | 0 | |
| FC Pampilhosa | 0 | 0 | |
| Vagos | 0 | 0 | |
| Anadia | 0 | 0 | |
| Alba | 0 | 0 | |
| Avanca | 0 | 0 |
| Class. | Clube | P | J |
|---|---|---|---|
| 2 | UD Mourisquense | 58 | 26 |
| 3 | S. Vicente Pereira | 58 | 26 |
| 1 | AD Valonguense | 53 | 26 |
| 5 | Valecambrense | 46 | 26 |
| 4 | At. Cucujães | 44 | 26 |
| 7 | Macieira Cambra | 42 | 26 |
| 6 | CR Antes | 40 | 26 |
| 10 | LAAC | 38 | 26 |
| 8 | Beira-Mar | 34 | 26 |
| 9 | Bustos | 31 | 26 |
| 11 | Bustelo | 23 | 26 |
| 12 | Macinhatense | 21 | 26 |
| 13 | GD Mealhada | 17 | 26 |
| 14 | Vaguense | 12 | 26 |
| Class. | Clube | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | GD Gafanha | 61 | 22 |
| 2 | Pinheirense | 52 | 22 |
| 3 | CCR Válega | 52 | 22 |
| 4 | Rocas do Vouga | 49 | 22 |
| 7 | S. Vicente Pereira | 32 | 22 |
| 6 | AD Requeixo | 30 | 22 |
| 8 | Beira-Vouga | 26 | 22 |
| 5 | At. Cucujães | 26 | 22 |
| 9 | FC Bom Sucesso | 21 | 22 |
| 10 | NEGE | 18 | 22 |
| 12 | Santiais | 10 | 22 |
| 11 | FIDEC | 7 | 22 |
| Postos | Gsolina 95 | Gasoleo | Data |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ ESMORIZ | 1,849€ | 1,754 € | 29jun26 |
| Mueve Maceda (gestroil) | 1,851€ | 1,707€ | 29jun26 |
| Mueve Esmoriz | 1,899€ | 1,799€ | 29jun26 |
| Mueve Cortegaça | 1,969€ | 1,869€ | 29jun26 |
| Galp Esmoriz | 1,954€ | 1,864€ | 29jun26 |
| Mueve Ovar | 1,919€ | 1,819€ | 29jun26 |
| Mueve Maceda | 1,893€ | 1,806€ | 29jun26 |
| Prio Ovar (Norte) | 1,864€ | 1,759€ | 29jun26 |
| Prio Ovar (Sul) | 1,864€ | 1,759€ | 29jun26 |
| Galp Válega A | 1,914€ | 1,824€ | 29jun26 |
| Galp Válega B | 1,914€ | 1,824€ | 29jun26 |
| Repsol Válega A | 1,979€ | 1,824€ | 29jun26 |
| Repsol Válega B | 1,979€ | 1,824€ | 29jun26 |
| Vieira Combustíveis Arada | 1,929€ | 1,819 € | 29jun26 |
| Alves Bandeira Maceda | 1,944€ | 1,844€ | 29jun26 |
| REPSOL Esmoriz | 1,979€ | 1,834 € | 29jun26 |
| Galp Ovar | 1,959€ | 1,869€ | 29jun26 |
| BP Esmoriz | 1,954€ | 1,869€ | 29jun26 |
| BP Arada | 1,969 € | 1,879 € | 29jun26 |
| BP A29 N | 1,949€ | 1,864 € | 29jun26 |
| BP A29 S | 1,949€ | 1,864 € | 29jun26 |
| BP Ovar | 1,999 € | 1,909€ | 29jun26 |
| Intermarché de Ovar | 1,789€ | 1,699€ | 29jun26 |
A partir de 1 de setembro, receba todas as terças-feiras, às 9h, as principais notícias e informações da semana anterior. Também pode escolher receber notícias específicas da sua freguesia. A subscrição é gratuita e pode ser cancelada a qualquer momento.
Receba gratuitamente as notícias mais relevantes do concelho, de acordo com a sua freguesia e os seus interesses.
Muito Obrigado pelo seu tempo. Qualquer dúvida use o email comunicacao@noticiasdeovar.pt