PROTEÇÃO CIVIL
Avisos, risco de incêndio, bandeiras das praias e contactos úteis.
Avisos e ocorrências de Proteção Civil
Informação automática sobre ocorrências ativas no concelho de Ovar. Em caso de emergência, contacte sempre o 112.
Consulte o perigo de incêndio e planeie as atividades agrícolas, florestais e de lazer no concelho de Ovar.
| Praia (localização) | Bandeira | Atualização |
|---|---|---|
| Torrão do Lameiro | sem vigilância | 09h 44 |
| Furadouro Sul | sem vigilância | 09h 44 |
| Cortegaça | sem vigilância | 09h 44 |
| Maceda | sem vigilância | 09h 44 |
| Esmoriz Praia Velha | sem vigilância | 09h 44 |
| Esmoriz Paradoxo | sem vigilância | 09h 44 |
| Esmoriz Pe Na Areia | sem vigilância | 09h 44 |
| Esmoriz Palheiro Velho | sem vigilância | 09h 44 |
| Esmoriz Bruma | sem vigilância | 09h 44 |
| Esmoriz Barra Mares | sem vigilância | 09h 44 |
| Furadouro Reguila | sem vigilância | 09h 44 |
| Furadouro Norte | sem vigilância | 09h 44 |
| Furadouro Manganinho | sem vigilância | 09h 44 |
| Araínho | sem vigilância | 13h 11 |
| Arada | sem vigilância | 08h 11 |
