Como funciona o acesso à habitação municipal em regime de arrendamento apoiado em Ovar?
Explicamos quem pode concorrer, como é calculada a renda e o que devem fazer as famílias que necessitam de habitação, mas não estavam abrangidas por este…
Explicamos quem pode concorrer, como é calculada a renda e o que devem fazer as famílias que necessitam de habitação, mas não estavam abrangidas por este…
Água, saneamento, resíduos urbanos e duas taxas distintas aparecem no mesmo documento. O Notícias de Ovar explica como é calculada cada parcela e apresenta uma simulação…


| Tipo | Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Adjudicante | Adjudicatário | Preço Contratual | Data Publicação | Link para o Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serviços de “manutenção de jardins, canteiros, espaços verdes e podas, bem como transporte dos “restos” e “combustíveis” sobrantes” | Ajuste Direto Regime Geral | 19.916,85 € | 08-07-2026 | — | |||
| serviços de “manutenção de jardins, canteiros, espaços verdes e podas, bem como transporte dos “restos” e “combustíveis” sobrantes” | Ajuste Direto Regime Geral | 19.958,40 € | 08-07-2026 | — | |||
| limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Ajuste Direto Regime Geral | 19.600,00 € | 08-07-2026 | — | |||
| limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Ajuste Direto Regime Geral | 19.894,00 € | 08-07-2026 | — | |||
| limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Ovar (519050495) | Bruno & Diogo - Florestal, Lda (518834751) | 19.600,00 € | 08-07-2026 | ||
| serviços de “manutenção de jardins, canteiros, espaços verdes e podas, bem como transporte dos “restos” e “combustíveis” sobrantes” | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Ovar (519050495) | SAMSIC PORTUGAL - FACILITY SERVICES, S.A. (504839748) | 19.958,40 € | 08-07-2026 | ||
| Obras | limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Ovar (519050495) | Miguel Ângelo Conde Valente | 19.894,00 € | 08-07-2026 | Detalhe |
| Cultura | Espetáculos | serviços de concessão, produção e direção artística para a realização do “FIMO – FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS DE OVAR” a levar a efeito nos dias 12, 13 e 14 de junho | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Ovar | Solinéblis-Associação Cultural | 25.000,00 € | 08-07-2026 | Detalhe |
| Obras | limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Ovar | Bruno & Diogo - Florestal, Lda | 19.600,00 € | 08-07-2026 | Detalhe |
| Obras | serviços de “manutenção de jardins, canteiros, espaços verdes e podas, bem como transporte dos “restos” e “combustíveis” sobrantes” | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Ovar | SAMSIC PORTUGAL - FACILITY SERVICES, S.A. | 19.958,40 € | 08-07-2026 | Detalhe |
| Obras | serviços de “manutenção de jardins, canteiros, espaços verdes e podas, bem como transporte dos “restos” e “combustíveis” sobrantes” | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Ovar (519050495) | Miguel Ângelo Conde Valente | 19.916,85 € | 08-07-2026 | Detalhe |
Esta área será ligada ao sistema de publicidade numa próxima atualização.