Cortegaça vai ter uma “Cidade do Futebol”?
A notícia vinculada pelo Jornal de Notícias deixa essa possibilidade em aberto.A origem está num acordo entre o Florgrade FC e o The Football Factory que…
A notícia vinculada pelo Jornal de Notícias deixa essa possibilidade em aberto.A origem está num acordo entre o Florgrade FC e o The Football Factory que…
Elevada a vila a 25 de setembro de 1985, Cortegaça assinala 41 anos com uma identidade feita de mar, floresta, indústria, património e tradição. Nos últimos…

| Área | Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Adjudicante | Adjudicatário | Preço Contratual | Data Publicação | Link para o Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras | Requalificação do pavilhão gimnodesportivo | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | 519027620 - Elite d’Opiniões, Lda | 29.997,82 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Compras | serviços de manutenção e execução de pequenas reparações elétricas e de pichelaria nos espaços públicos da Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | 517587114 - J. Oliveira Eletric - Instalações Industriais, Unipessoal, Lda | 17.000,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Compras | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | - - ARMANDO DINIS | 3.600,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Compras | LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS (bermas e passeios), COM EXTRAÇÃO DE ERVAS DANINHAS E RECOLHA E TRANSPORTE DOS “RESTOS” E “COMBUSTÍVEIS” SOBRANTES NA FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | 518834751 - Bruno & Diogo - Florestal, Lda | 14.000,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Compras | Fornecimento de combustíveis | Consulta Prévia | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | 500155160 - Camboa & Filhos Lda. | 5.800,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Serviços | serviços de mecânica de veículos | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | - - Arlindo Da Conceição e Silva | 2.900,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Compras | SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE RELVADOS E JARDINS PÚBLICOS DA FREGUESIA, COM EXCEÇÃO DOS JARDINS DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA, JARDINS DO LARGO DO CAMPO E RUA OLIVIA FLORINDO CANTINHO | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | - - José Oliveira Gomes | 19.900,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Compras | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS PÚBLICOS DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA, LARGO DO CAMPO, RUA OLIVIA FLORINDO CANTINHO E ROTUNDA DA RUA PADRE JOAQUIM PEREIRA RESENDE | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | - - Nuno Daniel Reis Silva | 19.900,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Compras | Fornecimento de produtos diversos de drogaria e limpezas em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | 510477453 - Tedlusi Unipessoal Lda | 9.600,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| compras | “Fornecimento de tintas, vernizes, diluentes, utensílios associados, matérias-primas e outros produtos acabados em regime contínuo” | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | 500275653 - Sousa & Ribas, Lda. | 6.008,13 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Compras | “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | 500177120 - Manuel Alves Dias Lda | 5.800,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
| Serviços | Serviços de Portaria e Vigilância | Ajuste Direto Regime Geral | 501453180 - Freguesia de Cortegaça | 513390898 - Génios da Madrugada, Lda | 19.000,00 € | 29/06/2026 | Ver detalhe |
Esta área será ligada ao sistema de publicidade numa próxima atualização.
SERVIÇOS · NOTÍCIAS DE OVAR
Plantas com aptidão elevada para a região de Ovar. Em zonas costeiras, tenha especial atenção ao vento, salinidade, drenagem e tipo de solo.