Centro escutista do Buçaquinho. Funciona?
O edifício, no valor de 743 mil euros foi consignado a 25 de Julho de 2024 e entregue, parcialmente, a tempo do MOOT em julho de…
O edifício, no valor de 743 mil euros foi consignado a 25 de Julho de 2024 e entregue, parcialmente, a tempo do MOOT em julho de…
Para Memória Futura

| Tipo | Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Adjudicante | Adjudicatário | Preço Contratual | Data Publicação | Link para o Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços de Portaria e Vigilância | Ajuste Direto Regime Geral | 19.000,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | 5.800,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| “Fornecimento de tintas, vernizes, diluentes, utensílios associados, matérias-primas e outros produtos acabados em regime contínuo” | Ajuste Direto Regime Geral | 6.008,13 € | 29-06-2026 | — | |||
| Fornecimento de produtos diversos de drogaria e limpezas em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | 9.600,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS PÚBLICOS DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA, LARGO DO CAMPO, RUA OLIVIA FLORINDO CANTINHO E ROTUNDA DA RUA PADRE JOAQUIM PEREIRA RESENDE | Ajuste Direto Regime Geral | 19.900,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE RELVADOS E JARDINS PÚBLICOS DA FREGUESIA, COM EXCEÇÃO DOS JARDINS DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA, JARDINS DO LARGO DO CAMPO E RUA OLIVIA FLORINDO CANTINHO | Ajuste Direto Regime Geral | 19.900,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| serviços de mecânica de veículos | Ajuste Direto Regime Geral | 2.900,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| Fornecimento de combustíveis | Consulta Prévia | 5.800,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS (bermas e passeios), COM EXTRAÇÃO DE ERVAS DANINHAS E RECOLHA E TRANSPORTE DOS “RESTOS” E “COMBUSTÍVEIS” SOBRANTES NA FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | 14.000,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | 3.600,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| serviços de manutenção e execução de pequenas reparações elétricas e de pichelaria nos espaços públicos da Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | 17.000,00 € | 29-06-2026 | — | |||
| Requalificação do pavilhão gimnodesportivo | Ajuste Direto Regime Geral | 29.997,82 € | 29-06-2026 | — | |||
| Requalificação do pavilhão gimnodesportivo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Elite d’Opiniões, Lda (519027620) | 29.997,82 € | 29-06-2026 | ||
| serviços de manutenção e execução de pequenas reparações elétricas e de pichelaria nos espaços públicos da Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | J. Oliveira Eletric - Instalações Industriais, Unipessoal, Lda (517587114) | 17.000,00 € | 29-06-2026 | ||
| LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS (bermas e passeios), COM EXTRAÇÃO DE ERVAS DANINHAS E RECOLHA E TRANSPORTE DOS “RESTOS” E “COMBUSTÍVEIS” SOBRANTES NA FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Bruno & Diogo - Florestal, Lda (518834751) | 14.000,00 € | 29-06-2026 | ||
| Fornecimento de combustíveis | Consulta Prévia | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Camboa & Filhos Lda. (500155160) | 5.800,00 € | 29-06-2026 | ||
| Fornecimento de produtos diversos de drogaria e limpezas em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Tedlusi Unipessoal Lda (510477453) | 9.600,00 € | 29-06-2026 | ||
| “Fornecimento de tintas, vernizes, diluentes, utensílios associados, matérias-primas e outros produtos acabados em regime contínuo” | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Sousa & Ribas, Lda. (500275653) | 6.008,13 € | 29-06-2026 | ||
| “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Manuel Alves Dias Lda (500177120) | 5.800,00 € | 29-06-2026 | ||
| Serviços de Portaria e Vigilância | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Génios da Madrugada, Lda (513390898) | 19.000,00 € | 29-06-2026 | ||
| Compras | LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS (bermas e passeios), COM EXTRAÇÃO DE ERVAS DANINHAS E RECOLHA E TRANSPORTE DOS “RESTOS” E “COMBUSTÍVEIS” SOBRANTES NA FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Bruno & Diogo - Florestal, Lda | 14.000,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | Fornecimento de combustíveis | Consulta Prévia | Freguesia de Cortegaça | Camboa & Filhos Lda. | 5.800,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Serviços | serviços de mecânica de veículos | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Arlindo Da Conceição e Silva | 2.900,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE RELVADOS E JARDINS PÚBLICOS DA FREGUESIA, COM EXCEÇÃO DOS JARDINS DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA, JARDINS DO LARGO DO CAMPO E RUA OLIVIA FLORINDO CANTINHO | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | José Oliveira Gomes | 19.900,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS PÚBLICOS DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA, LARGO DO CAMPO, RUA OLIVIA FLORINDO CANTINHO E ROTUNDA DA RUA PADRE JOAQUIM PEREIRA RESENDE | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | Nuno Daniel Reis Silva | 19.900,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | Fornecimento de produtos diversos de drogaria e limpezas em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Tedlusi Unipessoal Lda | 9.600,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| compras | “Fornecimento de tintas, vernizes, diluentes, utensílios associados, matérias-primas e outros produtos acabados em regime contínuo” | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Sousa & Ribas, Lda. | 6.008,13 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Manuel Alves Dias Lda | 5.800,00 € | 29-06-2026 | detalhe |
| Serviços | Serviços de Portaria e Vigilância | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Génios da Madrugada, Lda | 19.000,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Obras | Requalificação do pavilhão gimnodesportivo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Elite d’Opiniões, Lda | 29.997,82 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | serviços de manutenção e execução de pequenas reparações elétricas e de pichelaria nos espaços públicos da Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | J. Oliveira Eletric - Instalações Industriais, Unipessoal, Lda | 17.000,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça (501453180) | ARMANDO DINIS | 3.600,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |

Esta área será ligada ao sistema de publicidade numa próxima atualização.