O Jornal A Voz de Esmoriz comemora 70 anos a 15 de Agosto
Em 15 de agosto de 1956, apenas três anos depois da fundação da Comissão, sai o primeiro número de A Voz de Esmoriz. O fundador foi…
Em 15 de agosto de 1956, apenas três anos depois da fundação da Comissão, sai o primeiro número de A Voz de Esmoriz. O fundador foi…
interrupçao de fornecimento de água em Esmoriz

| Área | Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Adjudicante | Adjudicatário | Preço Contratual | Data Publicação | Link para o Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ESMORIZ | Ajuste Direto Regime Geral | 10.800,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA JUNTA DE FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | 10.800,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| serviços de motorista, manutenção e pequenas reparações nos espaços públicos na área geográfica da freguesia, na modalidade de avença | Ajuste Direto Regime Geral | 10.800,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| serviços de higiene e limpeza em diversas instalações da Junta de Freguesia, na modalidade de avença | Ajuste Direto Regime Geral | 14.400,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| Serviços de fiscalização no mercado semanal de Esmoriz | Ajuste Direto Regime Geral | 3.600,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| Serviços de fiscalização na feira de revenda semanal de Esmoriz | Ajuste Direto Regime Geral | 2.640,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | 4.880,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | 3.660,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| REPARAÇÕES DIVERSAS DE SERRALHARIA | Ajuste Direto Regime Geral | 8.500,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| REPARAÇÕES DIVERSAS DE CARPINTARIA | Ajuste Direto Regime Geral | 6.000,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| REPARAÇÕES DIVERSAS DAS ESPECIALIDADES DE ELETRICIDADE E PICHELARIA | Ajuste Direto Regime Geral | 7.000,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO | Ajuste Direto Regime Geral | 7.500,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| AQUISIÇÃO DE ASFALTO BETUMINOSO – EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO | Ajuste Direto Regime Geral | 7.500,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Consulta Prévia | 74.000,00 € | 19-04-2026 | — | |||
| limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Consulta Prévia | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Consjardim, S.A. (509456111) | 74.000,00 € | 19-04-2026 | ||
| AQUISIÇÃO DE ASFALTO BETUMINOSO – EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Habilfix, Lda (515232440) | 7.500,00 € | 19-04-2026 | ||
| AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Joaquim Alves da Silva & Silva, Unip. Lda. (503809403) | 7.500,00 € | 19-04-2026 | ||
| “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Camboa & Filhos Lda. (500155160) | 3.660,00 € | 19-04-2026 | ||
| “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Manuel Alves Dias Lda (500177120) | 4.880,00 € | 19-04-2026 | ||
| serviços de higiene e limpeza em diversas instalações da Junta de Freguesia, na modalidade de avença | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Somentexemplar - Soc. Unipessoal, Lda (518475859) | 14.400,00 € | 19-04-2026 | ||
| Compras | limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Consulta Prévia | Freguesia de Esmoriz | Consjardim, S.A. | 74.000,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Obras | AQUISIÇÃO DE ASFALTO BETUMINOSO – EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Habilfix, Lda | 7.500,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Joaquim Alves da Silva & Silva, Unip. Lda. | 7.500,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | REPARAÇÕES DIVERSAS DAS ESPECIALIDADES DE ELETRICIDADE E PICHELARIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Fernando Manuel Rodrigues Carvalho | 7.000,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | REPARAÇÕES DIVERSAS DE CARPINTARIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Benjamim Vaz | 6.000,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | REPARAÇÕES DIVERSAS DE SERRALHARIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Amadeu Tavares da Silva | 8.500,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Camboa & Filhos Lda. | 3.660,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Manuel Alves Dias Lda | 4.880,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | Serviços de fiscalização na feira de revenda semanal de Esmoriz | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Belmiro Alves dos Reis | 2.640,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | Serviços de fiscalização no mercado semanal de Esmoriz | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Ernesto da Costa Guerra | 3.600,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | serviços de higiene e limpeza em diversas instalações da Junta de Freguesia, na modalidade de avença | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Somentexemplar - Soc. Unipessoal, Lda | 14.400,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | serviços de motorista, manutenção e pequenas reparações nos espaços públicos na área geográfica da freguesia, na modalidade de avença | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Vítor Ferreira Amorim | 10.800,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Avenças | SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA JUNTA DE FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Duarte Nuno Oliveira Rodrigues | 10.800,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Avenças | SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ESMORIZ | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz (507836510) | Artur Jorge dos Santos Ribeiro | 10.800,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
Esta área será ligada ao sistema de publicidade numa próxima atualização.