| Postos | Gsolina 95 | Gasoleo | Data |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ ESMORIZ | 1,919€ | 1,929€ | 12maio26 |
| Mueve Maceda | 1,957€ | 1,902€ | 11maio26 |
| Mueve Esmoriz | 1,983€ | 1,969 € | 11maio26 |
| Mueve Cortegaça | 2,039€ | 2,049 € | 11maio26 |
| Galp Esmoriz | 2,026€ | 2,089€ | 09maio26 |
| Mueve Ovar | 1,989€ | 1,999€ | 11maio26 |
| Mueve Maceda 2 | 1,957€ | 1,902€ | 11maio26 |
| Prio Ovar (Norte) | 1,949€ | 1,959€ | 11maio26 |
| Prio Ovar (Sul) | 1,949€ | 1,959€ | 11maio26 |
| Galp Válega A | 2,022€ | 2,018€ | 11maio26 |
| Galp Válega B | 2,022€ | 2,018€ | 11maio26 |
| Repsol Válega A | 2,017€ | 2,019€ | 11maio26 |
| Repsol Válega B | 2,017€ | 2,019€ | 11maio26 |
| Vieira Combustíveis Arada | 2,029€ | 2,079€ | 11maio26 |
| Alves Bandeira Maceda | 2,041€ | 2,035 € | 11maio26 |
| REPSOL Esmoriz | 2,087€ | 2,029 € | 11maio26 |
| Galp Ovar | 2,056€ | 2,060€ | 11maio26 |
| BP Esmoriz | 2,059€ | 2,064€ | 11maio26 |
| BP Arada | 2,099€ | 2,104€ | 11maio26 |
| BP A29 N | 2,087€ | 2,092€ | 11maio26 |
| BP A29 S | 2,087€ | 2,092€ | 11maio26 |
| BP Ovar | 2,099€ | 2,104€ | 11maio26 |
| Intermarché de Ovar |
| Postos | Gsolina 95 | Gasoleo | Data |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ ESMORIZ | 1,919€ | 1,929€ | 12maio26 |
| Mueve Maceda | 1,957€ | 1,902€ | 11maio26 |
| Mueve Esmoriz | 1,983€ | 1,969 € | 11maio26 |
| Mueve Cortegaça | 2,039€ | 2,049 € | 11maio26 |
| Galp Esmoriz | 2,026€ | 2,089€ | 09maio26 |
| Mueve Ovar | 1,989€ | 1,999€ | 11maio26 |
| Mueve Maceda 2 | 1,957€ | 1,902€ | 11maio26 |
| Prio Ovar (Norte) | 1,949€ | 1,959€ | 11maio26 |
| Prio Ovar (Sul) | 1,949€ | 1,959€ | 11maio26 |
| Galp Válega A | 2,022€ | 2,018€ | 11maio26 |
| Galp Válega B | 2,022€ | 2,018€ | 11maio26 |
| Repsol Válega A | 2,017€ | 2,019€ | 11maio26 |
| Repsol Válega B | 2,017€ | 2,019€ | 11maio26 |
| Vieira Combustíveis Arada | 2,029€ | 2,079€ | 11maio26 |
| Alves Bandeira Maceda | 2,041€ | 2,035 € | 11maio26 |
| REPSOL Esmoriz | 2,087€ | 2,029 € | 11maio26 |
| Galp Ovar | 2,056€ | 2,060€ | 11maio26 |
| BP Esmoriz | 2,059€ | 2,064€ | 11maio26 |
| BP Arada | 2,099€ | 2,104€ | 11maio26 |
| BP A29 N | 2,087€ | 2,092€ | 11maio26 |
| BP A29 S | 2,087€ | 2,092€ | 11maio26 |
| BP Ovar | 2,099€ | 2,104€ | 11maio26 |
| Intermarché de Ovar |
| Instituição | Contato |
|---|---|
| Bombeiros de Ovar | 256 572 122 |
| Bombeiros de Esmoriz | 256 750 600 |
| PSP | 256 580 890 |
| GNR | 256 572 629 |
| USF João Semana | 256 590 050 |
| USF São João de Ovar | 256 509 060 |
| USF Alpha (Válega) | 256 590 060 |
| USF Laços (Cortegaça) | 256 752 233 |
| USF Barrinha | 256753034 |
| ULS DOURO E VOUGA | 256 379 700 |
| Trofa Saúde Ovar | 256 114 400 |
| Hospital de Ovar | 256 579 200 |
| Mulheres Vitimas de Violência | 800 202 148 |
| Linha Sexualidade | 808 222 002 |
| Linha Sida | 800 266 666 |
| Criança Maltratada | 213 433 333 |
| SOS Criança | 217 931 617 |
| SOS Droga | 1414 |
| Centro SOS, Voz Amiga | 800 202 669 |
| Linha do Cidadão Idoso | 800 203 531 |
| Linha SOS, Estudante | 808 200 204 |
| Narcóticos Anónimos | 800 202 013 |
| Alcoólicos Anónimos | 217 162 969 |
| Busca e Salvamento Marítimo | 214 401 919 |
| Proteção Civil | 21 424 7100 |
| Proteção Civil Ovar | 256 509 138 |
| Camara Municipal | 256 581 300 |
| Ecolinha | 800 204 679 |