O Desporto em Ovar
Futebol
Tabelas Classificação dos Clubes de Futebol do Concelho
Sabseg 25/26
| Class. | Clubes | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Ovarense | 83 | 32 |
| 2 | P. Brandão | 65 | 32 |
| 3 | CD Estarreja | 63 | 32 |
| 4 | SC Espinho | 59 | 32 |
| 5 | Fiães SC | 48 | 32 |
| 6 | ADC Lobão | 47 | 32 |
| 7 | RD Águeda | 46 | 32 |
| 8 | Oliveira do Bairro | 44 | 32 |
| 10 | Cesarense | 44 | 32 |
| 11 | Vista Alegre | 42 | 32 |
| 9 | Relâmpago Nogueirense | 41 | 32 |
| 12 | Fermentelos | 41 | 32 |
| 13 | São Roque | 40 | 32 |
| 14 | Esmoriz | 37 | 32 |
| 16 | FC Pampilhosa | 37 | 32 |
| 15 | JuveForce | 33 | 32 |
| 17 | Alba | 30 | 32 |
| 18 | Avanca | 4 | 32 |
1ª Divisão Zona Sul
| Class. | Clube | P | J |
|---|---|---|---|
| 2 | UD Mourisquense | 58 | 26 |
| 3 | S. Vicente Pereira | 58 | 26 |
| 1 | AD Valonguense | 53 | 26 |
| 5 | Valecambrense | 46 | 26 |
| 4 | At. Cucujães | 44 | 26 |
| 7 | Macieira Cambra | 42 | 26 |
| 6 | CR Antes | 40 | 26 |
| 10 | LAAC | 38 | 26 |
| 8 | Beira-Mar | 34 | 26 |
| 9 | Bustos | 31 | 26 |
| 11 | Bustelo | 23 | 26 |
| 12 | Macinhatense | 21 | 26 |
| 13 | GD Mealhada | 17 | 26 |
| 14 | Vaguense | 12 | 26 |
2ª Divisão Zona Centro
| Class. | Clube | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | GD Gafanha | 61 | 22 |
| 2 | Pinheirense | 52 | 22 |
| 3 | CCR Válega | 52 | 22 |
| 4 | Rocas do Vouga | 49 | 22 |
| 7 | S. Vicente Pereira | 32 | 22 |
| 6 | AD Requeixo | 30 | 22 |
| 8 | Beira-Vouga | 26 | 22 |
| 5 | At. Cucujães | 26 | 22 |
| 9 | FC Bom Sucesso | 21 | 22 |
| 10 | NEGE | 18 | 22 |
| 12 | Santiais | 10 | 22 |
| 11 | FIDEC | 7 | 22 |
Notícias

Jovens Atletas do Sporting Clube de Esmoriz a vender Rifas. Porquê?
Atletas do Sporting Clube de Esmoriz rumam ao Algarve para

Sporting Clube de Esmoriz acorda saída de Treinador
Porto Gomes já não é treinador do Sporting Clube de
Basquetebol
Classificação
Notícias
Sem
| P | Clubes | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 42 | 22 |
| 2 | Sporting | 39 | 22 |
| 3 | FC Porto | 37 | 22 |
| 4 | Ovarense Basquetebol | 36 | 22 |
| 5 | UD Oliveirense | 34 | 22 |
| 9 | Imortal | 31 | 22 |
| 6 | CP Esgueira | 31 | 22 |
| 7 | SC Braga | 31 | 22 |
| 8 | Vitória SC | 30 | 22 |
| 10 | CA Queluz | 30 | 22 |
| 11 | Vasco da Gama | 28 | 22 |
| 12 | Galitos FC | 27 | 22 |
Voleibol
Classificações
Notícias
| Class | Clube | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Viana | 12 | 5 |
| 2 | CV Oeiras | 12 | 5 |
| 3 | CN Ginástica | 9 | 5 |
| 4 | Esmoriz | 9 | 5 |
| 5 | Machico | 0 | 4 |
| 6 | ADRE Praiense | 0 | 4 |
| Class | Clubes | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | São Mamede | 15 | 5 |
| 2 | FC Académicos | 11 | 6 |
| 3 | CCR Maceda | 9 | 5 |
| 4 | CV Aveiro | 9 | 6 |
| 5 | CD Póvoa | 8 | 6 |
| 6 | ES Latino Coelho | 7 | 6 |
| 7 | Amares Volei | 6 | 6 |
| 8 | AR Canidelo | 4 | 6 |
Andebol
Ateletismo

Milha Urbana de Ovar
A milha urban de ovar de 2026 decorre a 9 de maio a partir das 14h30 numa organização do Habitovar.

Grupo desportivo de Guilovai em Alta
O GDC Guilhovai continua a somar conquistas de enorme prestígio, tanto a nível institucional como desportivo.

CAMPEONATOS NACIONAIS SUB-20 EM PISTA CURTA
Campeonatos Nacionais Sub-20 em Pista Curta No fim-de-semana de 21 e 22 de Fevereiro, Braga foi palco do 24.º Campeonato
Ténis de Mesa
Automóvel
Trial
Triatlo
Natação
Ténis
Padel
Canoagem
Surf
Outros desportos
Outros desportos Náuticos

São Vicente é Campeão
A Associação Recreativa e Cultural São Vicente Pereira põe o

Ovarense é Campeão
Quis o destino que, após anos de dificuldades superadas, o

Milha Urbana de Ovar
A milha urban de ovar de 2026 decorre a 9 de maio a partir das 14h30 numa organização do Habitovar.

Grupo desportivo de Guilovai em Alta
O GDC Guilhovai continua a somar conquistas de enorme prestígio, tanto a nível institucional como desportivo.

Jovens Atletas do Sporting Clube de Esmoriz a vender Rifas. Porquê?
Atletas do Sporting Clube de Esmoriz rumam ao Algarve para

Sporting Clube de Esmoriz acorda saída de Treinador
Porto Gomes já não é treinador do Sporting Clube de

Assembleia Geral do Clube de Canoagem de Ovar
O Presidente da Mesa da Assembleia do Clube de Canoagem
O Desporto é Apresentado por
