256 574 606
P21
PUBLICIDADE
Tabela de Publicidade
| Espaços | Dimensões | Tipologia | Valor |
|---|---|---|---|
| Home Page | |||
| Cabeçalho | 728 x 90 | Categoria | 70€ |
| Rodapé | 728 x 90 | Categoria | 60€ |
| Cabeçalho | 728 x 90 | Home | 100€ |
| Serviço Público | 728 x 90 | Home | 80€ |
| Opinião Cabeçalho | 728 x 90 | Home | 75€ |
| Opinião Rodapé | 728 x 90 | Home | 70€ |
| Agenda | 728 x 90 | Home | 60€ |
| Rodapé | 728 x 90 | Home | 75€ |
| Freguesias | |||
| Cabeçalho | 728 x 90 | Freguesia | 75€ |
| Rodapé | 728 x 90 | Freguesia | 65€ |
| Serviço Público | 728x90 | 60€ | |
| Bolsa Emprego | |||
| Cabeçalho | 728 x 90 | Bolsa | 75€ |
| Rodapé | 728 x 90 | Bolsa | 60€ |
| Cada Notícia | |||
| Cabeçalho | 728 x 90 | Noticia | 100€ |
| Rodapé | 728 x 90 | Noticia | 90€ |
| Categorias | |||
| Cabeçalho | 728 x 90 | Categoria | 70€ |
| Rodapé | 728 x 90 | Categoria | 60€ |
| Quantidade | 1 Mês | 3 Meses (consecutivos) | 6 Meses (consecutivos) | 1 Ano | Pronto Pagamento Total | Cooperador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores de Desconto | 0% | 2,5% | 5% | 17% | 10% | 10% |
| Exemplo | 1000€ | 975€ Cada Mês | 950€ Cada Mês | 830€ Cada Mês | 743€ | 668,70€ |
| Mais que um espaço | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% | ||
| * Pagina própria sem descontos | ||||||
| Publireportagem sem descontos |
A todos os valores acrescem os impostos em vigor.