CORTEGAÇA
Vila do Croché e do Surf
Parque ambiental e Floresta
Duas praias e Muito Acolhimento
Parque ambiental e Floresta
Duas praias e Muito Acolhimento

Notícias de Cortegaça
O edifício, no valor de 743 mil euros foi consignado a 25 de Julho de 2024 e entregue, parcialmente, a tempo do MOOT em julho de 2025. A sua entrega final ocorreu já em 2026 no mês de Maio.
DESPORTO LOCAL
ASSOCIATIVISMO
ASSOCIAÇÕES
& CLUBES
A força de Ovar vive na união das suas gentes.
Comunicação
O Povo de Cortegaça
IMPRENSA
Propriedade da CRECOR tem como diretor José Maria Monteiro Oliveira.
Periodicidade Mensal
Sem eventos.
SOLIDARIEDADE LOCAL
CONSIGNAÇÃO DE 1% DO IRS
Apoie as instituições locais de sem qualquer custo.
Existe 1 entidade registada para receber a sua contribuição.
Meteorologia e Marés
Cortegaça
Ovar, Aveiro
22º
Nublado
Máx. / Mín.
23º
/
17º
Chuva
3%
Vento
9 km/h
Humidade
71%
Maré aproximada
Praia de Cortegaça
Nível do mar
-0,23 m
Ondulação
0,5 m
Período
8 s
Próximas marés
Hoje
Preia-mar
16:00
Hoje
Baixa-mar
22:00
Amanhã
Preia-mar
04:00
Atualizado às
11:45
· Dados automáticos
A cor da Bandeira na sua praia
| Praia (localização) | Bandeira | Atualização |
|---|---|---|
| Torrão do Lameiro | verde | 10h 20 |
| Furadouro Sul | verde | 10h 20 |
| Cortegaça | verde | 10h 20 |
| Maceda | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Praia Velha | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Paradoxo | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Pe Na Areia | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Palheiro Velho | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Bruma | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Barra Mares | verde | 10h 20 |
| Furadouro Reguila | verde | 10h 20 |
| Furadouro Norte | verde | 10h 20 |
| Furadouro Manganinho | verde | 10h 20 |
| Araínho | Interdita | |
| Arada | Inativa |
Legenda das bandeiras
Verde: pode tomar banho e nadar.
Amarela: pode tomar banho, mas não deve nadar.
Vermelha: é proibido entrar na água.
Xadrez: praia temporariamente sem vigilância.
A informação é atualizada sempre que possível. Confirme sempre a sinalização existente na praia e siga as indicações dos nadadores-salvadores.
JUNTA FREGUESIA
Telefone
+351 256 752 870
horário
| Tipo | Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Adjudicante | Adjudicatário | Preço Contratual | Data Publicação | Link para o Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras | LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS (bermas e passeios), COM EXTRAÇÃO DE ERVAS DANINHAS E RECOLHA E TRANSPORTE DOS “RESTOS” E “COMBUSTÍVEIS” SOBRANTES NA FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Bruno & Diogo - Florestal, Lda | 14.000,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | Fornecimento de combustíveis | Consulta Prévia | Freguesia de Cortegaça | Camboa & Filhos Lda. | 5.800,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Serviços | serviços de mecânica de veículos | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Arlindo Da Conceição e Silva | 2.900,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE RELVADOS E JARDINS PÚBLICOS DA FREGUESIA, COM EXCEÇÃO DOS JARDINS DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA, JARDINS DO LARGO DO CAMPO E RUA OLIVIA FLORINDO CANTINHO | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | José Oliveira Gomes | 19.900,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS PÚBLICOS DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA, LARGO DO CAMPO, RUA OLIVIA FLORINDO CANTINHO E ROTUNDA DA RUA PADRE JOAQUIM PEREIRA RESENDE | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Nuno Daniel Reis Silva | 19.900,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | Fornecimento de produtos diversos de drogaria e limpezas em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Tedlusi Unipessoal Lda | 9.600,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| compras | “Fornecimento de tintas, vernizes, diluentes, utensílios associados, matérias-primas e outros produtos acabados em regime contínuo” | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Sousa & Ribas, Lda. | 6.008,13 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Manuel Alves Dias Lda | 5.800,00 € | 29-06-2026 | detalhe |
| Serviços | Serviços de Portaria e Vigilância | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Génios da Madrugada, Lda | 19.000,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Obras | Requalificação do pavilhão gimnodesportivo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | Elite d’Opiniões, Lda | 29.997,82 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | serviços de manutenção e execução de pequenas reparações elétricas e de pichelaria nos espaços públicos da Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | J. Oliveira Eletric - Instalações Industriais, Unipessoal, Lda | 17.000,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
| Compras | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Cortegaça | ARMANDO DINIS | 3.600,00 € | 29-06-2026 | Detalhe |
