Esmoriz
Praias e Barrinha.
Cidade de serviços e Indústria.
Capital da Tanoaria
Cidade de serviços e Indústria.
Capital da Tanoaria
Notícias de Esmoriz
Comemora-se a 2 de julho o dia de elevação a cidade de Esmoriz. Trinta e Três anos
E também os 36 da geminação de Esmoriz com Draveille, em França, a cerca de 20km de Paris, implantado entre o planalto agrícolas e florestais do Brie e o vale do Sena
A defesa é a área da governação que no nosso país mais investimento e estratégia requerem neste mandato.
É bom saber que as empresas portuguesas estão atentas a esta realidade e denvolvem projetos e produtos para este, tão sensível, industria.
ASSOCIATIVISMO
ASSOCIAÇÕES
& CLUBES
A força de Ovar vive na união das suas gentes.
Comunicação
A Voz de Esmoriz
IMPRENSA | RÀDIO
Propriedade da Comissão de Melhoramentos de Esmoriz tem como diretor Aurélio da Silva Gomes
Periodicidade do Jornal Mensal
SOLIDARIEDADE LOCAL
CONSIGNAÇÃO DE 1% DO IRS
Apoie as instituições locais de sem qualquer custo.
Existem 5 entidades registadas para receber a sua contribuição.
Meteorologia e Marés
Esmoriz
Ovar, Aveiro
23º
Nublado
Máx. / Mín.
23º
/
17º
Chuva
3%
Vento
12 km/h
Humidade
65%
Maré aproximada
Praia de Esmoriz
Nível do mar
0,79 m
Ondulação
0,5 m
Período
8 s
Próximas marés
Hoje
Preia-mar
16:00
Hoje
Baixa-mar
22:00
Amanhã
Preia-mar
04:00
Atualizado às
13:45
· Dados automáticos
A cor da Bandeira na sua praia
| Praia (localização) | Bandeira | Atualização |
|---|---|---|
| Torrão do Lameiro | verde | 10h 20 |
| Furadouro Sul | verde | 10h 20 |
| Cortegaça | verde | 10h 20 |
| Maceda | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Praia Velha | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Paradoxo | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Pe Na Areia | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Palheiro Velho | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Bruma | verde | 10h 20 |
| Esmoriz Barra Mares | verde | 10h 20 |
| Furadouro Reguila | verde | 10h 20 |
| Furadouro Norte | verde | 10h 20 |
| Furadouro Manganinho | verde | 10h 20 |
| Araínho | Interdita | |
| Arada | Inativa |
Legenda das bandeiras
Verde: pode tomar banho e nadar.
Amarela: pode tomar banho, mas não deve nadar.
Vermelha: é proibido entrar na água.
Xadrez: praia temporariamente sem vigilância.
A informação é atualizada sempre que possível. Confirme sempre a sinalização existente na praia e siga as indicações dos nadadores-salvadores.
JUNTA FREGUESIA
Telefone
+351 256 750 940
horário
segunda – sexta, 09h00-12h30 – 14h00-17h00

| Área | Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Adjudicante | Adjudicatário | Preço Contratual | Data Publicação | Link para o Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras | limpeza dos espaços públicos (parques, arruamentos, caminhos, bermas e valetas da Freguesia), com recolha e transporte dos restos e combustíveis sobrantes | Consulta Prévia | Freguesia de Esmoriz | Consjardim, S.A. | 74.000,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Obras | AQUISIÇÃO DE ASFALTO BETUMINOSO – EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Habilfix, Lda | 7.500,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Joaquim Alves da Silva & Silva, Unip. Lda. | 7.500,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | REPARAÇÕES DIVERSAS DAS ESPECIALIDADES DE ELETRICIDADE E PICHELARIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Fernando Manuel Rodrigues Carvalho | 7.000,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | REPARAÇÕES DIVERSAS DE CARPINTARIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Benjamim Vaz | 6.000,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | REPARAÇÕES DIVERSAS DE SERRALHARIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Amadeu Tavares da Silva | 8.500,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Camboa & Filhos Lda. | 3.660,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | “Fornecimento de combustíveis” em regime contínuo | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Manuel Alves Dias Lda | 4.880,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | Serviços de fiscalização na feira de revenda semanal de Esmoriz | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Belmiro Alves dos Reis | 2.640,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | Serviços de fiscalização no mercado semanal de Esmoriz | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Ernesto da Costa Guerra | 3.600,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | serviços de higiene e limpeza em diversas instalações da Junta de Freguesia, na modalidade de avença | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Somentexemplar - Soc. Unipessoal, Lda | 14.400,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Compras | serviços de motorista, manutenção e pequenas reparações nos espaços públicos na área geográfica da freguesia, na modalidade de avença | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Vítor Ferreira Amorim | 10.800,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Avenças | SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA JUNTA DE FREGUESIA | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Duarte Nuno Oliveira Rodrigues | 10.800,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
| Avenças | SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ESMORIZ | Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Esmoriz | Artur Jorge dos Santos Ribeiro | 10.800,00 € | 19-04-2026 | Detalhe |
